1 | DZ96319430425 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向搖臂 | 件 | 0.00 | 0.00 | 底盤類 | |||
2 | H5525010002A0 | 18678309187 | 刮臂刮片總成 | 件 | 62.00 | 71.00 | ||||
3 | HD90009440001 | 18678309187 | 自動調(diào)整臂(左) | 件 | 200.00 | 222.00 | ||||
4 | HD90009440002 | 18678309187 | 自動調(diào)整臂(右) | 件 | 200.00 | 222.00 | ||||
5 | HD90009440003 | 18678309187 | 手動間隙調(diào)整臂 | 件 | 98.00 | 105.00 | 車橋類 | |||
6 | HD90009440004 | 18678309187 | 手動調(diào)整臂(左) | 件 | 87.00 | 93.00 | 車橋類 | |||
7 | HD90129416039 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向直拉桿臂 | 件 | 1,663.00 | 1,779.00 | 車橋類 | |||
8 | HD90129416040 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向直拉桿臂 | 件 | 1,663.00 | 1,779.00 | 車橋類 | |||
9 | HD90149416007 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向助力缸臂 | 件 | 401.31 | 461.51 | 車橋類 | |||
10 | HD95009410031 | 18678309187 | 左梯形臂 | 件 | 87.00 | 93.00 | 車橋類 | |||
11 | HD95009410032 | 18678309187 | 右梯形臂 | 件 | 87.00 | 93.00 | 車橋類 | |||
12 | JZ15251430230 | 18678309187 | 搖臂總成 | 件 | 369.00 | 430.00 | ||||
13 | JZ91309240015 | 18678309187 | 選檔臂 | 件 | 23.00 | 27.00 | 變速箱 | |||
14 | JZ93509473411 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向搖臂 | 件 | 170.00 | 195.50 | ||||
15 | JZ93509473412 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向搖臂 | 件 | 170.00 | 195.50 | 底盤類 | 2010-02-03財務(wù)價格 | ||
16 | JZ93629470001 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向搖臂 | 件 | 170.00 | 195.50 | 底盤類 | |||
17 | K2943Z-8600110 | 18678309187 | 三角臂總成 | 件 | 870.00 | 1,000.50 | 2008.2.21 | |||
18 | K2943Z-8600120 | 18678309187 | 三角臂總成 | 件 | 870.00 | 1,000.50 | 2008.2.21 | |||
19 | L21901602022BH00 | 18678309187 | 分離搖臂(LS Z0) | 件 | 18.21 | 20.94 | ||||
20 | LJZ947000004 | 18678309187 | 搖臂總成 | 件 | 0.00 | 0.00 |
1 | SZ943000012 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向中間搖臂總成 | 件 | 280.00 | 323.00 | 底盤類 | 2013-12-28調(diào)價 原價456 | ||
2 | SZ943000014 | 18678309187 | SCB_轉(zhuǎn)向第二搖臂總成 | 件 | 349.00 | 403.00 | 底盤類 | 2013-12-28調(diào)價 原價633 | ||
3 | SZ943000767 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向搖臂 | 件 | 141.00 | 162.00 | ||||
4 | SZ943000768 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向搖臂 | 件 | 154.00 | 177.10 | 底盤類 | |||
5 | SZ943000769 | 18678309187 | TZ_轉(zhuǎn)向搖臂 | 件 | 167.00 | 192.00 | 底盤類 | |||
6 | WS24502030057-3 | 18678309187 | 雨刮臂 | 件 | 91.00 | 105.00 | 駕駛室-偏置碼頭車 | |||
7 | X116100740011 | X116100740013 | 雨刷片及臂總成 | 件 | 19.00 | 21.85 | ||||
8 | X116100740013 | 18678309187 | 雨刮臂,已經(jīng)更新為X116100740011 | 件 | 15.45 | 17.77 | 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 | |||
9 | X250-2304086 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向直拉桿臂 | 件 | 280.50 | 322.58 | ||||
10 | X250-2304088 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向節(jié)臂 | 件 | 295.70 | 340.06 | ||||
11 | X250-3501127 | 18678309187 | 左制動調(diào)整臂 | 件 | 45.00 | 50.00 | ||||
12 | X250-3514037 | 18678309187 | 總泵搖臂護套 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | XD34111092 | 18678309187 | 136轉(zhuǎn)向垂臂 | 件 | 141.00 | 163.00 |
1 | P161400050119 | 18678309187 | 搖臂座(已更新) | 件 | 65.30 | 75.10 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | ||
2 | P81.46701.0284 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向梯形臂 | 件 | 260.00 | 299.00 | 底盤類 | |||
3 | P81.50610.6210 | 18678309187 | 調(diào)整臂 | 件 | 270.00 | 300.00 | 標準件 | 2009年7月15日調(diào)整256.00 | ||
4 | P81.50610.6211 | 18678309187 | 調(diào)整臂 | 件 | 270.00 | 300.00 | 標準件 | 2009年7月15日調(diào)整256.00 | ||
5 | PDZ9112410013 | 18678309187 | 橫拉桿臂 | 件 | 151.40 | 174.11 | 底盤類 | 2008.2.22 | ||
6 | PDZ9112410014 | 18678309187 | 橫拉桿臂 | 件 | 151.30 | 174.00 | 底盤類 | 2008.2.22 | ||
7 | PDZ9112440094 | 18678309187 | 手動間間隙調(diào)整臂 | 件 | 81.00 | 87.00 | 車橋類 | 2013-9-30調(diào)價 原價117 | ||
8 | PDZ9114331010 | 18678309187 | 提升擺臂 | 件 | 5,490.00 | 6,100.00 | ||||
9 | PDZ9114331020 | 18678309187 | 提升軸擺臂總成(右) | 件 | 5,490.00 | 6,100.00 | ||||
10 | PF96035 | 18678309187 | LRC換檔臂(已更新) | 件 | 43.77 | 50.34 | 變速箱 | 13-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | ||
11 | PW21TG/52-05700 | 18678309187 | 雨刮刮臂及刮刷總成 | 件 | 33.29 | 38.28 | 駕駛室-德龍M3000 | 2012-7-26財務(wù)調(diào)價 原價34.98 | ||
12 | QXJ52N-05020 | 18678309187 | 左右刮臂及刮刷總成 | 件 | 41.00 | 47.00 | ||||
13 | QXJPW4/35-02010 | 18678309187 | 制動器踏板臂總成 | 件 | 100.00 | 115.00 | ||||
14 | QXK-1602020 | 18678309187 | 離合踏板臂 | 件 | 54.00 | 62.00 | 駕駛室-非公路礦用車 | |||
15 | QXK-1602025 | 18678309187 | 制動踏板臂 | 件 | 25.00 | 29.00 | 駕駛室-非公路礦用車 | |||
16 | QXK-1602026 | 18678309187 | 回位彈簧-制動臂 | 件 | 5.33 | 6.13 | 駕駛室-非公路礦用車 | |||
17 | QXK-1602063 | 18678309187 | 離合臂支座 | 件 | 15.00 | 17.00 | 駕駛室-非公路礦用車 | |||
18 | QXK-5205010 | 18678309187 | 雨刮刮臂及刮刷總成 | 件 | 32.00 | 37.00 | 駕駛室-非公路礦用車 | |||
19 | SZ943000006 | 18678309187 | SCB_中間搖臂支架總成 | 套 | 299.00 | 343.00 | 底盤類 | |||
20 | SZ943000008 | 18678309187 | 第二搖臂支架總成 | 件 | 220.00 | 253.00 | 底盤類 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。