1 | DZ9112590889 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 188.00 | 216.00 | 底盤類 | |||
2 | DZ9112952070 | 18678309187 | 管梁總成 | 件 | 126.00 | 145.00 | 底盤類 | |||
3 | DZ9112952080 | 18678309187 | 管梁 | 件 | 45.00 | 51.75 | 底盤類 | |||
4 | DZ9114510220 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 820.00 | 878.00 | 底盤類 | 2014-3-31調價原價730 | ||
5 | DZ9114510330 | 18678309187 | 橫梁 | 件 | 288.00 | 331.00 | ||||
6 | DZ9114510335 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 849.00 | 976.00 | 底盤類 | |||
7 | DZ9114510430 | 18678309187 | 管狀橫梁總成 | 件 | 550.00 | 632.50 | 底盤類 | |||
8 | DZ9114510455 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 621.00 | 714.00 | 底盤類 | |||
9 | DZ9114510460 | 18678309187 | 尾梁總成 | 件 | 1,850.00 | 2,127.50 | ||||
10 | DZ9114510463 | 18678309187 | 加強梁 | 件 | 150.00 | 172.50 | ||||
11 | DZ9114510500 | 18678309187 | 加強橫梁總成 | 件 | 372.00 | 428.00 | 底盤類 | |||
12 | DZ9114510520 | 18678309187 | 前橫梁總成 | 個 | 400.00 | 460.00 | 底盤類 | 2010-02-04財務更改價格 | ||
13 | DZ9114510585 | 18678309187 | 前橫梁總成(抬高41) | 件 | 398.00 | 458.00 | 底盤類 | |||
14 | DZ9114510880 | 18678309187 | 前橫梁總成 | 件 | 1,035.00 | 1,190.30 | 底盤類 | |||
15 | DZ9114510900 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 1,280.00 | 1,472.00 | ||||
16 | DZ9114510945 | 18678309187 | 前橫梁總成 | 件 | 170.00 | 195.50 | 底盤類 | |||
17 | DZ9114511170 | 18678309187 | 橫梁 | 件 | 435.00 | 500.00 | 底盤類 | |||
18 | DZ9114511180 | 18678309187 | S29/6*4車架(300縱梁,850車架) | 件 | 20,286.00 | 23,329.00 | ||||
19 | DZ9114511669 | 18678309187 | 橫梁(更新為DZ95259510553、DZ95259510554四塊) | 件 | 1,331.00 | 1,531.00 | 底盤類 | 2014-1-8更新(LHQ) | ||
20 | DZ9114512720 | 18678309187 | 前橫梁總成 | 件 | 506.00 | 582.00 |
1 | DZ1643870051 | 18678309187 | 右豎梁總成 | 件 | 90.16 | 104.00 | ||||
2 | DZ1644270110 | 18678309187 | 中長駕駛室左縱梁 | 件 | 600.00 | 690.00 | ||||
3 | DZ1644270120 | 18678309187 | 中長駕駛室右縱梁 | 件 | 600.00 | 690.00 | ||||
4 | DZ1660440110 | 18678309187 | 駕駛室固定橫梁 | 件 | 220.00 | 253.00 | ||||
5 | DZ1660440210 | 18678309187 | 駕駛室固定橫梁 | 件 | 220.00 | 253.00 | ||||
6 | DZ1672440120 | 18678309187 | 駕駛室固定橫梁總成(半高頂) | 件 | 167.00 | 192.10 | ||||
7 | DZ1692440110 | 18678309187 | 駕駛室固定橫梁總成(半高頂) | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | DZ9100510010 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 357.00 | 410.55 | 底盤類 | |||
9 | DZ9100510011 | 18678309187 | 橫梁 | 件 | 119.00 | 137.00 | 底盤類 | |||
10 | DZ9100510150 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 377.00 | 433.55 | ||||
11 | DZ9100862114 | 18678309187 | 支撐梁 | 件 | 48.70 | 56.01 | ||||
12 | DZ9100930032 | 18678309187 | 前拖溝梁 | 件 | 207.00 | 238.00 | 底盤類 | |||
13 | DZ9112510010 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 168.00 | 193.00 | ||||
14 | DZ9112510430 | 18678309187 | 管狀橫梁總成 | 件 | 233.00 | 268.00 | 發(fā)動機 | |||
15 | DZ9112590182 | 18678309187 | 管梁支架總成 | 件 | 260.00 | 299.00 | 發(fā)動機 | |||
16 | DZ9112590195 | 18678309187 | 管狀橫梁總成(FC發(fā)動機用) | 件 | 247.00 | 284.00 | 發(fā)動機 | |||
17 | DZ9112590220 | 18678309187 | 管狀橫梁總成 | 件 | 338.00 | 389.00 | 發(fā)動機 | |||
18 | DZ9112590312 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 77.52 | 89.15 | 發(fā)動機 | 2010-09-01財務價格調整 | ||
19 | DZ9112590318 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 90.00 | 103.50 | ||||
20 | DZ9112590885 | 18678309187 | 變速箱上小橫梁 | 件 | 98.36 | 113.10 | 變速箱 |
1 | DZ15221170298 | 18678309187 | 后側橫梁與側圍連接支架 | 件 | 3.00 | 4.00 | 駕駛室-德龍新M3000 | |||
2 | DZ15221270017 | 18678309187 | 縱梁左后加強板 | 件 | 6.00 | 7.00 | 底盤類 | |||
3 | DZ15221270018 | 18678309187 | 縱梁右后加強板 | 件 | 6.00 | 7.00 | 底盤類 | |||
4 | DZ15221270197 | 18678309187 | 左縱梁外加強板 | 件 | 49.00 | 57.00 | 駕駛室-德龍新M3000 | |||
5 | DZ15221270198 | 18678309187 | 右縱梁外加強板 | 件 | 49.00 | 57.00 | 駕駛室-德龍新M3000 | |||
6 | DZ15221440008 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 72.00 | 83.00 | 駕駛室-德龍新M3000 | |||
7 | DZ1600440110 | 18678309187 | 駕駛室固定橫梁總成(SX2151軍車在用) | 件 | 183.00 | 210.00 | 2011-8-18技術恢復 | |||
8 | DZ1602440210 | 18678309187 | 駕駛室固定橫梁總成(加長) | 件 | 180.00 | 207.00 | ||||
9 | DZ1602440220 | 18678309187 | 駕駛室固定橫梁總成(軍用) | 件 | 191.00 | 220.00 | ||||
10 | DZ1640440030 | 18678309187 | 固定橫梁總成 | 件 | 50.10 | 57.62 | ||||
11 | DZ1640440035 | 18678309187 | 固定橫梁總成(已更新) | 件 | 76.42 | 87.88 | 2010-08-16采購停供(Y) | |||
12 | DZ1640440036 | 18678309187 | 固定橫梁總成 | 件 | 73.00 | 83.95 | ||||
13 | DZ1640440037 | 18678309187 | 固定橫梁;已更新 | 件 | 72.00 | 82.80 | ||||
14 | DZ1640440045 | 18678309187 | 固定橫梁總成 | 件 | 110.00 | 126.50 | ||||
15 | DZ1640440070 | 18678309187 | U型橫梁總成 | 件 | 58.00 | 66.70 | ||||
16 | DZ1640440075 | 18678309187 | 固定橫梁總成 | 件 | 120.00 | 138.00 | ||||
17 | DZ1640440085 | 18678309187 | 固定橫梁總成 | 件 | 160.00 | 184.00 | ||||
18 | DZ1640440095 | 18678309187 | 固定橫梁總成 | 件 | 134.00 | 154.40 | ||||
19 | DZ1640440100 | 18678309187 | 固定橫梁 | 件 | 192.00 | 220.80 | ||||
20 | DZ1643440070 | 18678309187 | U型橫梁總成 | 件 | 60.64 | 69.74 |
1 | 81.62510.2326 | 18678309187 | 右側圍橫梁 | 個 | 60.00 | 69.00 | ||||
2 | 81.62710.2241 | 18678309187 | 后圍上橫梁 | 件 | 45.10 | 51.87 | ||||
3 | 81.62821.5049 | 18678309187 | 橫梁總成(更新為SZ197000001) | 件 | 167.00 | 192.00 | 2011-02-23采購更新(R) | |||
4 | 81.62910.2460 | 18678309187 | 前連接縱梁 | 件 | 15.00 | 17.25 | ||||
5 | 81.62910.5145 | 18678309187 | 左豎梁總成 | 件 | 102.00 | 117.30 | ||||
6 | AZ1602440210 | 18678309187 | 軍車駕駛室固定橫梁總成 | 件 | 220.00 | 253.00 | ||||
7 | AZ9112510342 | 18678309187 | 后橫梁總成 | 個 | 430.00 | 494.50 | 底盤類 | |||
8 | AZ9112590099 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 110.00 | 126.50 | 變速箱 | |||
9 | AZ9114595006 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 112.39 | 129.24 | 發(fā)動機 | |||
10 | AZ9118940009 | 18678309187 | 尾燈支架梁總成 | 件 | 70.87 | 81.50 | 底盤類 | |||
11 | DZ13241440014 | 18678309187 | 固定橫梁 | 件 | 230.00 | 264.50 | *xy | |||
12 | DZ13241440071 | 18678309187 | 固定橫梁 | 件 | 126.00 | 145.00 | 駕駛室-德龍F2000/F3000 | |||
13 | DZ13241440072 | 18678309187 | 固定橫梁(牽引) | 件 | 191.42 | 220.14 | ||||
14 | DZ13241440074 | 18678309187 | 固定橫梁總成 | 件 | 181.00 | 208.00 | 駕駛室-德龍F2000/F3000 | |||
15 | DZ13241770810 | 18678309187 | 上橫梁總成 | 件 | 90.00 | 103.50 | 2010-03-22財務價格 | |||
16 | DZ13241770820 | 18678309187 | 下橫梁總成 | 件 | 105.00 | 120.75 | 2010-03-22財務價格 | |||
17 | DZ14251160350 | 18678309187 | 儀表板安裝橫梁總成 | 件 | 507.00 | 583.00 | 駕駛室-德龍X3000 | 2014-8-26調價 原價362 | ||
18 | DZ15221110010 | 18678309187 | 駕駛室前橫梁總成 | 件 | 175.00 | 201.00 | 駕駛室-德龍新M3000 | |||
19 | DZ15221150030H | 18678309187 | 新M3000前圍上橫梁焊接總成 | 件 | 1,300.00 | 1,495.00 | 駕駛室-德龍新M3000 | |||
20 | DZ15221170280 | 18678309187 | 后側橫梁總成 | 件 | 164.00 | 188.00 | 駕駛室-德龍新M3000 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量,推薦優(yōu)先和汽配人網旺鋪會員進行聯(lián)系。