1 | 2190D-4509071 | 18678309187 | 接控制器鋼管 | 件 | 9.91 | 11.40 | ||||
2 | 2190D-4509080 | 18678309187 | 接控制閥回油口鋼管總成 | 件 | 89.36 | 103.00 | ||||
3 | 2190D-4509090 | 18678309187 | 接控制閥回油口鋼管總成 | 件 | 99.21 | 114.00 | ||||
4 | 2190KA-3108010 | 18678309187 | 控制閥分裝總成 | 件 | 1,269.00 | 1,459.00 | ||||
5 | 2300-3724020-C | 18678309187 | 電控發(fā)動(dòng)機(jī)駕駛室電線束 | 件 | 481.00 | 553.00 | 電器件 | |||
6 | 3166309X | 18678309187 | 電子控制模塊冷卻器 | 件 | 231.55 | 257.28 | ||||
7 | 3406811X | 18678309187 | 電子控制模塊支架 | 件 | 397.80 | 442.00 | ||||
8 | 3408501X | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)控制模塊 | 件 | 4,584.00 | 5,271.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2014-2-26調(diào)價(jià) 原價(jià)6157.28 2014-7-15調(diào)價(jià) 原價(jià)3575 | ||
9 | 3638M-010-C0100 | 18678309187 | 綜合報(bào)警控制器(更新為DZ96189585101) | 件 | 75.00 | 86.00 | 駕駛室-德龍新M3000 | 2013-7-25更新 | ||
10 | 4001727X | 18678309187 | 壓力控制閥 | 件 | 769.00 | 884.00 | 底盤類 | 2014-2-26調(diào)價(jià) 原價(jià)770.88 2014-7-15調(diào)價(jià) 原價(jià)685 | ||
11 | 4022870X | 18678309187 | 電子控制模塊線束 | 件 | 358.20 | 398.00 | ||||
12 | 4323-4503010 | 18678309187 | TZ_液壓氣動(dòng)控制箱 | 件 | 18,540.00 | 21,321.00 | ||||
13 | 4400-2936120 | 18678309187 | 高度控制閥 | 件 | 1,620.00 | 1,863.00 | ||||
14 | 4400-3724070 | 18678309187 | 液壓風(fēng)扇控制電線束 | 件 | 370.35 | 425.90 | ||||
15 | 4400-3800200 | 18678309187 | 預(yù)熱控制器 | 件 | 874.00 | 1,005.10 | ||||
16 | 460-3730010 | 18678309187 | 備胎架控制開關(guān)插座 | 件 | 24.20 | 27.80 | 2010-04-13財(cái)務(wù)價(jià)格 | |||
17 | 4963807X | 18678309187 | 電子控制模塊 | 件 | 4,203.00 | 4,833.00 | 2014-2-26調(diào)價(jià) 原價(jià)5140.98 2014-7-15調(diào)價(jià) 原價(jià)3745 | |||
18 | 5260SMC-4220010 | 18678309187 | TZ_中央充放氣控制總成 | 件 | 11,010.00 | 12,662.00 | ||||
19 | 81.25311.0023 | 18678309187 | 雨刮/閃光間隙控制器(更新為DZ93189585807) | 件 | 82.00 | 88.00 | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 2013-9-16更新 (DYJ) 2014-3-31調(diào)價(jià)原價(jià)91.41 | |||
20 | 81.25902.0497 | 18678309187 | 火焰預(yù)熱控制器 | 件 | 130.00 | 149.50 |
1 | 116100560010 | 18678309187 | T/3點(diǎn)控制安全帶總成(更新為DZ1600560010 ) | 件 | 163.00 | 187.45 | 2010-05-25采購更新(L) | |||
2 | 13034181 | 18678309187 | 電控模塊 | 件 | 5,067.00 | 5,827.00 | ||||
3 | 13034183 | 18678309187 | 廢氣控制閥(已更新) | 件 | 521.00 | 600.00 | 底盤類 | 13-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | ||
4 | 179100580027 | 18678309187 | 刮水器間歇控制器 | 件 | 16.40 | 18.86 | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | |||
5 | 199100362078 | 18678309187 | 管子12貯氣筒/掛車控制閥(4255DR384車在用) | 件 | 7.85 | 9.03 | 2011-8-11技術(shù)恢復(fù) | |||
6 | 199112230118 | 18678309187 | 控制缸安裝支架 | 件 | 3.80 | 4.37 | ||||
7 | 199112240109 | 18678309187 | 控制缸預(yù)裝 | 件 | 70.00 | 80.50 | 變速箱 | |||
8 | 2150K-3721010 | 18678309187 | TZ_電控氣喇叭總成 | 件 | 92.93 | 106.87 | 2012-8-1財(cái)務(wù)調(diào)價(jià) 原價(jià)110 | |||
9 | 2150KT-3108010 | 18678309187 | 備胎舉開控制閥及管路分裝 | 件 | 1,333.00 | 1,532.95 | 2010-02-23財(cái)務(wù)估價(jià) | |||
10 | 2154-3800310 | 18678309187 | 主副油箱轉(zhuǎn)換控制開關(guān),與JZ91199580004可互換 | 個(gè) | 15.10 | 17.37 | ||||
11 | 2190-3108010 | 18678309187 | 備胎舉升控制閥及管路 | 件 | 1,542.00 | 1,773.30 | ||||
12 | 2190-3108220 | 18678309187 | TZ_控制箱總成 | 件 | 59.00 | 67.85 | ||||
13 | 2190-3406020-C | 18678309187 | 控制閥至轉(zhuǎn)向機(jī)鋼管總成 | 件 | 38.23 | 43.96 | ||||
14 | 2190-3406030-C | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向泵至控制閥鋼管總成 | 件 | 53.59 | 61.63 | ||||
15 | 2190-3730020-B | 18678309187 | TZ_電動(dòng)備胎架控制開關(guān)總 | 件 | 29.10 | 33.50 | 2010-04-13財(cái)務(wù)價(jià)格 | |||
16 | 2190-5305013 | 18678309187 | 中間控制面板 | 件 | 84.00 | 96.60 | 2010-02-04財(cái)務(wù)價(jià)格 | |||
17 | 2190-5305015 | 18678309187 | 中間下控制面板 | 件 | 44.50 | 51.18 | 2010-02-04財(cái)務(wù)價(jià)格 | |||
18 | 2190BQ-3406020 | 18678309187 | 控制閥至轉(zhuǎn)向機(jī)鋼管總成 | 件 | 31.40 | 36.11 | ||||
19 | 2190BQ-3406030 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向泵至控制閥鋼管總成 | 件 | 49.30 | 56.70 | ||||
20 | 2190D-4500041-B | 18678309187 | 絞盤控制閥標(biāo)牌 | 件 | 1.40 | 1.61 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。