圖號 | 名稱 | 英文 | 適用車型 |
1326828080100 | 車架總成 | ||
1315031500002 | 機械備胎架總成 | ||
1417010100002 | 管狀橫梁總成 | ||
1418128003001 | 車架總成 | ||
1122928003006 | 三道梁 | ||
1325828089001 | 車架總成 | ||
1420828006006 | 四道梁 | ||
1425328003001 | 車架總成 | ||
1118828000005 | 二道梁 | ||
1424228000001 | 車架總成 | ||
1424240300005 | 前加強橫梁 | ||
1424228001001 | 車架總成 | ||
1516128000001 | 車架總成 | ||
1417140311001 | 前拖車鉤 | ||
CJ001 | 車架 | ||
1110828000104 | 副簧支架 | ||
AZ99114510040 | 二道梁 | ||
1326828080111 | 平衡懸掛橫梁左下連接板 | ||
AZ9737514620 | 車架總成 | ||
1418328014016 | 后橫梁 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。