Part # | OEM | Part Type | Teeth | Kilowatts |
---|---|---|---|---|
18400 | Denso, Kubota | Starter | 9 | 1.2 |
Voltage | Rotation | Note | Note | Weight |
12 | CW | OSGR | 9 lbs. | |
Reference Numbers | ||||
Denso 228000-0980, 228000-0981, 9722809-098 | Kubota 34650-63010, 34650-63011, 34650-63012 | LucasLRS01526 | Denso 228000-0950, 228000-0951 | Kubota 16285-63010, 16285-63011, 16285-63012 |
Applications | ||||
Kubota Applications |
Gravely TRACTORS - LAWN PM460 Kubota 30HP Dsl |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。