圖片 | 圖號(hào) | 名稱 | 英文 | 適用車型 | 參考價(jià) |
2402D-381 | 調(diào)整螺母-差速器軸承 | 博盈車橋,車橋, | 0.00 | ||
WG9918530004 | 進(jìn)水鋼管(D12/中馬力/Φ60) | 30.80 | |||
WG9000360120 | 溢流閥 | 33.60 | |||
612600900029(612600900049) | 氣缸體 | 0.00 | |||
1325129202010 | 鞍型橫梁 | 0.00 | |||
AK3809320156 | 嚙合套(固定、滑動(dòng)) | 安凱車橋, | 0.00 | ||
1418816100002 | 離合器壓盤 | 0.00 | |||
AZ9970320111 | 中橋輸入法蘭(XSφ180) | 273.06 | |||
16748 | 二軸三檔齒輪 | 富勒FULLER,法士特,陜汽重卡, | 180.00 | ||
612600060243 | 水泵 | 0.00 | |||
AC71613200662 | HW1667橋主減速器總成(i=4.22,Φ165,無(wú)差速鎖) | 中國(guó)重汽, | 7995.00 | ||
AZ9761330065 | HW1667橋橋殼總成(可裝ABS) | 中國(guó)重汽, | 3660.00 | ||
1005190-36DW | 減振器 | 0.00 | |||
1-99-976-021 | 簧 | 中國(guó)重汽,陜汽重卡, | 0.00 | ||
1417010100006 | 楔形支承 | 0.00 | |||
A 398 094 00 02 | 空氣濾芯 | 0.00 | |||
3410-123108 | 轉(zhuǎn)向助力缸 | 0.00 | |||
WG9981340052 | 行星輪(Z=18) | 32.31 | |||
AZ2210040205 | 主軸三擋齒輪 | 187.28 | |||
WG9114310084 | 傳動(dòng)軸 | Shaft | 1183.20 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。