DZ95319510003 | 車架總成 | 架 | 32,578.00 | 37,465.00 | 底盤類 | |||||
2 | DZ95319510005 | 車架總成 | 架 | 33,689.00 | 38,742.00 | 底盤類 | ||||
3 | DZ95319510009 | 車架總成 | 架 | 19,810.00 | 22,782.00 | 底盤類 | ||||
4 | DZ95319510019 | 車架總成 | 架 | 29,565.00 | 34,000.00 | |||||
5 | DZ95319510063 | 車架總成 | 架 | 34,143.00 | 39,264.00 | 底盤類 | ||||
6 | DZ95319510065 | 車架總成 | 架 | 35,071.00 | 40,332.00 | 底盤類 | ||||
7 | DZ95319510152 | 車架總成 | 件 | 39,341.00 | 45,242.00 | |||||
8 | DZ95319510155 | 車架總成 | 架 | 20,497.00 | 23,572.00 | 底盤類 | ||||
9 | DZ95319510306 | F3000/K306車架總成(STR懸架) | 件 | 22,033.00 | 25,338.00 | 底盤類 | ||||
10 | DZ95319510326 | 車架總成 | 架 | 36,445.00 | 41,911.00 | |||||
11 | DZ95319510346 | 車架總成 | 件 | 32,620.00 | 37,513.00 | |||||
12 | DZ95319510365 | 車架總成 | 件 | 35,262.50 | 40,551.00 | 底盤類 | ||||
13 | DZ95319510366 | 車架總成 | 件 | 26,207.00 | 30,138.10 | 底盤類 | ||||
14 | DZ95319510400 | F3000/K406車架總成(STR懸架) | 件 | 27,144.00 | 31,216.00 | 底盤類 | 2010-03-20財務(wù)價格 | |||
15 | DZ95319510456 | 車架總成 | 件 | 33,000.00 | 37,950.00 | 底盤類 | ||||
16 | DZ95319510458 | 車架總成 | 件 | 35,000.00 | 40,250.00 | |||||
17 | DZ95319510466 | 車架總成 | 件 | 29,259.00 | 33,648.00 | 底盤類 | ||||
18 | DZ95319510810 | 車架總成 | 根 | 32,672.85 | 37,573.77 | 底盤類 | ||||
19 | DZ95319510811 | 車架總成 | 根 | 26,307.00 | 30,253.00 | |||||
20 | DZ95319510828 | 車架總成 | 架 | 29,971.00 | 34,467.00 | 底盤類 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。