圖片 | 圖號 | 名稱 | 英文 | 適用車型 | 參考價 |
1B24957221051 | 高頂前立柜底板 中 | 0.00 | |||
AZ1642930620 | 十字槽盤頭螺釘彈墊大墊圈組合件 | 中國重汽, | 0.29 | ||
WG1682231002 | 右后翼子板(與左件對稱 | 中國重汽, | 160.85 | ||
WG1642240106 | 外堵蓋 右 | 0.46 | |||
AZ1672570011 | 下臥鋪總成 | 中國重汽, | 0.00 | ||
AZ9125441134 | 鎖片 | Shim | 中國重汽, | 0.00 | |
WG1664230100 | 防滑板(左、右) | 70.91 | |||
DZ13241870060 | 遮陽罩分裝總成 | 338.10 | |||
1B24981100102 | 中部下出風管總成 | 0.00 | |||
AZ1630230033 | 左后翼子板上支架總成 | 中國重汽, | 42.29 | ||
DZ13241930015 | 左腳踏板安裝板 | 陜汽重卡, | 87.22 | ||
KC1642430041 | 駕駛室前支承支架(左、右) | 239.20 | |||
WG1642820018(0028) | 儲-蒸高壓管 | 0.00 | |||
NZ9525580143 | 左玻璃升降器總成及附件 | 339.62 | |||
16000350005 | 角窗框 左 | 0.00 | |||
WG1664870104 | 中支架總成 | 22.33 | |||
AZ1608241160 | 10版王子整體保險杠總成(鋼制) | 975.45 | |||
1B24953100414 | 保險杠支架 | 0.00 | |||
WS1662336058 | 右手動玻璃升降器(豪卡) | 中國重汽, | 149.38 | ||
AZ1664100001 | 高頂駕駛室本體(帶車門)總成 | 29402.10 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。