承接全國各地修理廠,服務站改裝油箱訂單!
重汽系列 | 圓形鋁合金油箱 | 750*700*700 | ||
300L | 810*700*700 | |||
350L | 930*700*700 | AZ9112550211 | ||
380L | 980*700*700 | AZ9112550210 | ||
1060*700*700 | ||||
1300*700*700 | ||||
方形型鋁合金油箱 | 200L | 640*620*540 | WG9725550200 | |
300L | 940*620*540 | WG9725550300 | ||
350L | 1070*620*540 | |||
400L | 1300*620*540 | |||
270L | 580*700*700 | WG9325550002 | ||
350L | 800*700*700 | WG9325550006 | ||
400L | 950*700*700 | WG9325550001 | ||
500L | 1080*700*700 | WG9125550500 | ||
600L | 1300*700*700 | WG9325550011 | ||
1520*700*700 | WG9925550014 | |||
豪沃A7 | 1360*700*700 | WG9925550011/1 | ||
豪沃T7雙箱 | 1530*650*680 | WG9925555691/1 | ||
WG9925550005/1 | ||||
豪沃T7 | 1000*680*620 | WG9925550003 | ||
1000*680*620 | WG9925555690/1新斯太爾 | |||
560L | 1450*680*620 | 811122015001 | ||
610L | 1540*680*620 | WG9925555697 | ||
1540*650*620 | WG9925555687/1 | |||
豪瀚 | 1180*700*700 | AZ9525550018 | ||
A7 600L | 1530*680*620 | WG9925555696/1新斯太爾 | ||
D型鋁合金油箱 | 260L | 580*710*680 | WG9725550018 | |
350L | 830*710*680 | WG9725550019 | ||
400L | 940*710*680 | WG9725550006 | ||
450L | 1080*710*680 | WG9632550001 | ||
500L | 1220*710*680 | 礦用車 | ||
陜汽系列 | 方形鋁合金油箱 | 300L | 560*680*650 | DZ91189554300 |
700*650*680 | DZ95259552790 | |||
300L | 850*680*650 | DZ9114552130 | ||
DZ9114552140 | ||||
400L | 950*680*650 | DZ9114552740無回油 | ||
DZ9114552790帶回油 | ||||
550L | 1300*680*650 | |||
M3000 | 1350*650*680 | DZ91259550600 | ||
600L | 1430*680*650 | DZ91189550230 | ||
X3000 | 450*700*700 | 與X3000配套 | ||
1450*700*700 | DZ91189553200 | |||
300 | 620*680*830 | DZ9114552130/2140 | ||
300 | 520*680*930 | D291189552130 | ||
400 | 520*680*1250 | DZ91189554790/4740 | ||
解放系列 | 方形鋁合金油箱 | 350L | 950*650*630 | |
400L | 1080*650*630 | |||
600L | 1680*650*630 | 1101010-51B | ||
980*680*650 | 1101015A1-Q806*B*000 | |||
天V | 1520*680*650 | |||
800*700*700 | 1101015-DG083S*A*BBA | |||
800L | 1800*700*700 | 100110100085 | ||
1800*700*700 | 1101010-91W-C00/D | |||
800L | 1800*700*700 | 1101015-91W-COO/C | ||
1830*700*700 | 1101010-54WJ/A | |||
1800*700*700 | 1101010-70SJ/B | |||
1150*700*700 | ||||
1000*700*700 | 1101010-92W-COO/C | |||
悍V375 | 1630*700*700 | 1101015-DY017*A*BBA | ||
1650*700*700 | 1101010DY013*8*88A | |||
300 | 600*600*930 | J6L | ||
200 | 500*600*730 | 小J6.奧威.焊威 | ||
300 | 500*600*960 | 小J6.奧威.焊威 | ||
350 | 500*600*1080 | 1101117R50A/B | ||
400 | 500*600*1300 | 小J6.奧威.焊威 | ||
150 | 400*500*930 | 解放輕卡 | ||
180 | 400*500*1000 | 解放輕卡 | ||
220 | 400*500*1300 | 解放輕卡 | ||
歐曼系列 | 圓形鋁合金油箱 | 350L | 930*700*700 | 1419311180202 |
350L | 930*700*700 | 1424111101002 | ||
方形鋁合金油箱 | 260L | 730*650*560 | 1325311180202 | |
350L | 960*650*560 | 1513111147002 | ||
380L | 1060*650*560 | 1123711101002 | ||
420L | 950*700*700 | 1425711180102 | ||
500L | 1080*700*700 | 1425311140002 | ||
GTL | 1180*650*680 | H4110020001A0 | ||
GTL/EXT | 1630*650*680 | H4110024201AO | ||
900L | 1900*650*680 | H4110020052AO | ||
600L | 1300*700*700 | 1418311180102 | ||
H4110020120A0 | ||||
900L | 1980*700*700 | |||
400L | 950*680*650 | |||
500L | 1300*680*650 | 1425311140002 | ||
350 | 600*680*1000 | H0110020007A0配套 | ||
1100*500*400 | 歐曼170X | |||
200 | 400*500*1200 | 歐曼中卡ETX3 | ||
紅巖系列 | 圓形鋁合金油箱 | 350L | 930*700*700 | 1101-500591 |
380L | 980*700*700 | |||
方形鋁合金油箱 | 280L | 840*620*540 | ||
300L | 940*620*540 | |||
350L | 1060*620*540 | |||
1000*650*680 | 1101-500802 | |||
1300*700*700 | 1101-901202 | |||
1101-500702 | ||||
新金剛 | 1000*680*620 | 1101-123002 | ||
420L | 1020*680*650 | |||
杰獅鋁合金油箱 | 550L | 1400*680*620 | 1101-680102 | |
400L | 1030*680*620 | 1101-123002 | ||
東風系列 | 方形鋁合金油箱 | 900*680*650 | 1101010-T40H0 | |
400L | 940*680*650 | 1101010-TY100 | ||
1080*680*650 | 1101010-T38H0 | |||
450L | 1080*680*650 | 1101010-TY101 | ||
1400*680*650 | 1101005-T31Z0 | |||
600L | 1540*680*650 | |||
1520*680*650 | 1101005-T30H0 | |||
啟航版 | 1640*700*700 | 1101010-T66L0 | ||
柳汽H7 | 1100*650*680 | |||
乘龍M5 | 680*650 | 1101-3504-1000 | ||
1130*680*650 | ||||
柳汽 | 1370*700*700 | 1101-6001-1000 | ||
霸龍 | 1000*700*700 | 1101-4503-1000 | ||
華菱鋁合金油箱 | 250L | 830*650*560 | 1101AH50D-010 | |
350L | 1170*620*540 | 1101AH50DQ-020 | ||
華菱鋁合金油箱 | 方形鋁合金油箱 | 400L | 1080*650*560 | |
360L | 870*700*700 | 1101AH43DQ-360-B | ||
360L | 870*700*700 | 1101-AH43DQ-360 | ||
450L | 1200*650*560 | 1101AH18DQ-340 | ||
500L | 1150*700*700 | 1101AH50DQ_020 | ||
北奔鋁合金油箱 | 方形鋁合金油箱 | 300L | 1000*620*540 | |
400L | 1300*620*540 | 2764700301 | ||
大運系列 | 400 | 950*620*680 | ||
450 | 1000*620*680 | 111HAQ00001 | ||
600L | 1400*620*680 | 111HAL00100 | ||
500 | 680*620*1300 | |||
奔馳 | 1530*680*650 | 1818470040 | ||
王牌 | 830*500*400 | 1112063024000 | ||
850*650*560 | 華菱歐曼瑞沃通用 | |||
聯(lián)合重卡鋁合金油箱 | 970*600*530 | 100110100085 | ||
北方奔馳鋁合金油箱 | 1500*650*680 | 8184700401 | ||
江淮鋁合金油箱 | K5 | 格爾發(fā) | 1240*700*700 | 31110-Y4J51 |
1250*700*700 | 31110-Y40FB | |||
830*700*700 | XZ | |||
940*680*650 | 31110-Y3A10 | |||
龍卡鋁合金油箱 | 圓形 | 1480*700*700 | 1101010-DFLZ | |
龍卡鋁合金油箱 | 圓形 | 1430*700 | ||
T7鋁合金油箱 | 1420*700*700 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。