06.56669.0115 |
|
件 | 8.60 | 9.89 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||||
2 | 109200570025 | 球面活節(jié)總成 | 件 | 7.47 | 8.59 | |||||
3 | 115200160085 | 煙灰缸總成(帶孔) | 件 | 32.00 | 36.80 | |||||
4 | 116000150047 | 風(fēng)窗下骨架內(nèi)板總成 | 件 | 53.00 | 60.95 | |||||
5 | 116000160040 | 鉸鏈總成 | 件 | 9.59 | 11.03 | |||||
6 | 116000180112 | 前圍下部總成(左) | 件 | 25.00 | 28.75 | |||||
7 | 116000240016 | U形踏板架總成 | 件 | 33.41 | 38.42 | |||||
8 | 116000240101 | 右踏板裝配總成(更新為DZ1600240101) | 件 | 190.00 | 218.50 | |||||
9 | 116000240102 | 左踏板裝配總成(更新為DZ1600240102) | 件 | 190.00 | 218.50 | |||||
10 | 116000330008 | 右玻璃升降器總成 | 件 | 58.00 | 67.00 | |||||
11 | 116000330009 | 左玻璃升降器總成 | 件 | 58.00 | 67.00 |
|
||||
12 | 116000330103 | T/右車(chē)門(mén)上鉸鏈總成 | 件 | 57.00 | 65.55 | |||||
13 | 116000330104 | T/左車(chē)門(mén)上鉸鏈總成 | 件 | 57.00 | 65.55 | |||||
14 | 116000330105 | T/右車(chē)門(mén)下鉸鏈總成 | 件 | 57.00 | 65.55 | |||||
15 | 116000330106 | T/左車(chē)門(mén)下鉸鏈總成 | 件 | 60.22 | 69.25 |
|
||||
16 | 116000350117 | 右角窗下框總成 | 件 | 12.00 | 13.80 | |||||
17 | 116000350118 | 左角窗下框總成 | 件 | 12.00 | 13.80 | |||||
18 | 116000420006 | 鉸鏈座總成 | 件 | 15.72 | 18.08 | |||||
19 | 116000770228 | 頂窗蓋總成(更新為F116000770228噴塑) | 件 | 232.60 | 267.50 |
|
||||
20 | 116002570192 | 安全帶座總成 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。