Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
BMW | 3 Series | 2013 | E92 [2005-2013] Coupe | M GTS | Coupe | 4361ccm 450HP 331KW (Petrol) | |
BMW | 3 Series | 2013 | E92 [2006-2013] Coupe | M3 | Coupe | 3999ccm 420HP 309KW (Petrol) | |
BMW | 3 Series | 2013 | E93 [2006-2013] Convertible | M3 | Convertible | 3999ccm 420HP 309KW (Petrol) | |
BMW | 3 Series | 2012 | E92 [2005-2013] Coupe | M GTS | Coupe | 4361ccm 450HP 331KW (Petrol) | |
BMW | 3 Series | 2012 | E92 [2006-2013] Coupe | M3 | Coupe | 3999ccm 420HP 309KW (Petrol) | |
BMW | 3 Series | 2012 | E93 [2006-2013] Convertible | M3 | Convertible | 3999ccm 420HP 309KW (Petrol) | |
BMW | 3 Series | 2011 | E90 [2004-2011] Saloon | M3 | Saloon | 3999ccm 420HP 309KW (Petrol) | |
BMW | 3 Series | 2011 | E90 [2004-2011] Saloon | M3 CRT | Saloon | 4361ccm 450HP 331KW (Petrol) | |
BMW | 3 Series | 2011 | E92 [2005-2013] Coupe | M GTS | Coupe | 4361ccm 450HP 331KW (Petrol) | |
BMW | 3 Series | 2011 | E92 [2006-2013] Coupe | M3 | Coupe | 3999ccm 420HP 309KW (Petrol) | |
BMW | 3 Series | 2011 | E93 [2006-2013] Convertible | M3 | Convertible | 3999ccm 420HP 309KW (Petrol) | |
BMW | 3 Series | 2010 | E90 [2004-2011] Saloon | M3 | Saloon | 3999ccm 420HP 309KW (Petrol) | |
BMW | 3 Series | 2010 | E92 [2005-2013] Coupe | M GTS | Coupe | 4361ccm 450HP 331KW (Petrol) | |
BMW | 3 Series | 2010 | E92 [2006-2013] Coupe | M3 | Coupe | 3999ccm 420HP 309KW (Petrol) | |
BMW | 3 Series | 2010 | E93 [2006-2013] Convertible | M3 | Convertible | 3999ccm 420HP 309KW (Petrol) | |
BMW | 3 Series | 2009 | E90 [2004-2011] Saloon | M3 | Saloon | 3999ccm 420HP 309KW (Petrol) | |
BMW | 3 Series | 2009 | E92 [2005-2013] Coupe | M GTS | Coupe | 4361ccm 450HP 331KW (Petrol) | |
BMW | 3 Series | 2009 | E92 [2006-2013] Coupe | M3 | Coupe | 3999ccm 420HP 309KW (Petrol) | |
BMW | 3 Series | 2009 | E93 [2006-2013] Convertible | M3 | Convertible | 3999ccm 420HP 309KW (Petrol) | |
BMW | 3 Series | 2008 | E90 [2004-2011] Saloon | M3 | Saloon | 3999ccm 420HP 309KW (Petrol) |
Condition: | New | Brand: | MAE |
Other Part Number: | LRA03300 | Type: | Complete Alternator |
Reference OE/OEM Number: | 12317837981, FG18S014, 12317838656 | Manufacturer Part Number: | LRA03300 |
EAN: | Does not apply |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。