關(guān)鍵字 | |
價(jià) 格 | 到 |
搜索 |
59212270 - 發(fā)電機(jī)系統(tǒng) | |
|
概述 | |
狀態(tài): | Normal |
包裝單位: | 1 |
數(shù)量/包裝單位: | 0 |
參數(shù) |
充電電壓 [伏特] | 14 |
發(fā)電機(jī)充電電流 [安培] | 100 |
皮帶輪直徑 [毫米] | 60 |
溝槽的數(shù)量 | 7 |
59212270 - 發(fā)電機(jī)系統(tǒng) | |
|
HONDA | 31100-RAA-A040 |
HONDA | 31100-RAA-A05 |
HONDA | CSD73 |
HONDA | 31100-RTA-013 |
HONDA | 31100-RTA-023 |
HONDA | 31100-RAA-A01 |
HONDA | 31100-RTA-003 |
HONDA | CSC29 |
HONDA | 31100-RAA-A03 |
59212270 - 發(fā)電機(jī)系統(tǒng) | |
|
ASHIKA | 002H434 |
BTS Turbo | L611979 |
CASCO | CAL40204 |
CEVAM | 9378 |
CV PSH | 125528100 |
DENSO | 104210-3292 |
DENSO | 104210-4730 |
DENSO | 104210-3290 |
59212270 - 發(fā)電機(jī)系統(tǒng) | |
|
車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 排量 | 功率 | 馬力 | 類型 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
本田(進(jìn)口)ACCORD VII (CL) | (2003/01 - /) | |||||
本田(進(jìn)口)ACCORD VII Tourer (CM) | (2003/04 - /) | |||||
本田(進(jìn)口)CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | (2005/09 - /) | |||||
本田(進(jìn)口)CR-V Mk III (RE) | (2006/06 - /) | |||||
本田(進(jìn)口)ACCORD VII (CM) | (2002/09 - /) |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。