ALANKO | |
443083 - 發(fā)電機(jī)系統(tǒng) | |
|
概述 | |
狀態(tài): | Normal |
包裝單位: | 1 |
數(shù)量/包裝單位: | 1 |
參數(shù) |
電壓 [伏特] | 12 |
發(fā)電機(jī)充電電流 [安培] | 75 |
插頭的結(jié)構(gòu)-ID | PLFS |
多楔帶中楔的數(shù)量 | 5 |
皮帶輪直徑 [毫米] | 50 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn) |
443083 - 發(fā)電機(jī)系統(tǒng) | |
|
CHEVROLET | 96252551 |
DAEWOO | 96224431 |
DAEWOO | 10480000 |
443083 - 發(fā)電機(jī)系統(tǒng) | |
|
ALANKO | 443083 |
DELCO REMY | DRA3589N |
DELCO REMY | DRA3589 |
HELLA | 8EL737598001 |
HELLA | 8EL737598001 |
HELLA | CA1396IR |
HELLA | CA1396IR |
HELLA | 8EL737598001 |
443083 - 發(fā)電機(jī)系統(tǒng) | |
|
車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 排量 | 功率 | 馬力 | 類型 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
大宇(進(jìn)口)ESPERO (KLEJ) | (1991/10 - 1999/09) | |||||
大宇(進(jìn)口)NEXIA (KLETN) | (1995/02 - 1997/08) | |||||
大宇(進(jìn)口)NEXIA Saloon (KLETN) | (1995/02 - 2008/06) | |||||
現(xiàn)代(進(jìn)口)ACCENT I (X-3) | (1994/10 - 2000/01) | |||||
現(xiàn)代(進(jìn)口)TIBURON (RD) | (1996/06 - 2002/04) |
HBCLQCPJ
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。