濰柴 | 機(jī)油濾清器 | 612630010239 | 108mm | 195mm | M30×2 | 國(guó)三、歐三 | JX1016 LF16285 R010077 B7383 W11170/12 YJX-6589 UJ-1039C JX1016E1 JLX-405B 612630010239 612630010239H JLX-405 JLX-405C | 濰柴WP12發(fā)動(dòng)機(jī) 重汽D12發(fā)動(dòng)機(jī) 重汽D12.42-30 | |
濰柴 | 機(jī)油濾清器 | 610800070015 | 108mm | 260mm | 1.1/8"-16 | 國(guó)三、歐三 | 610800070015 JLX-229G UJ-1038C YJX-6321D 466634-3 | 濰柴動(dòng)力 | |
濰柴 | 機(jī)油濾清器 | 61000070005 | 93mm | 210mm | 1"-12 | 國(guó)三、歐三 | LF3784 R010014 P553771 B7367 H18W01 YJX-6588 JX-6573 JLX-162G JLX-162D JLX-162L JLX-228 UJ-034A VG1500070050 JX0818 JX0818E HX-681 TO-6800 61000070005 VG61000070005 2UJ-1934T HG1500070102 2UJ-1934T | 濰柴WP10 濰柴WD615B 濰柴FL513 | |
濰柴 | 機(jī)油濾清器 | 612630010807 | 93mm | 110mm | M20×1.5 | 國(guó)三、歐三 | JX0807 JX0807A3 12163-82301 | HELIYBS5.904 | |
濰柴 | 機(jī)油濾清器 | 612630010027 | 108mm | 227mm | M30×2 | 國(guó)三、歐三 | LF3506 B7116 W1170/12 51.05501.7160 51.05501.7161 51.05501.7165 612630010027 | 一汽 | |
濰柴 | 機(jī)油濾清器 | JX0506 | 68mm | 84mm | M16×1.5 | 國(guó)三、歐三 | JX0506 | 濰柴華豐華東柴油機(jī)R4105K4100ZD | |
濰柴 | 機(jī)油濾清器 | JX0818 | 93mm | 210mm | 1"-12 | 國(guó)三、歐三 | LF3784 LF4054 LF16327 R010014 B7367 W962 JX0818 YJX-6317 630-1012120A 1012010A52D 4030196 TO-6800 HJX0816C1 SP102047 JLX-162L 1012010AD1 630-1012125 6Q-1012125 10E01-12020 | 濰柴藍(lán)擎WP10 重汽D10 濰柴WD615 玉柴CA6100 玉柴YC6105 玉柴YC6108 玉柴CA6110-2 | |
濰柴 | 機(jī)油濾清器 | WB202G | 94mm | 137mm | 1"-12 | 國(guó)四、歐四 | WB202G Z20070019 WB202B-YC 1000265819B 2105070006E 1000271741B 1000293211B 1000293211B 1000395855A | 濰柴WP3 濰柴WP3Q130E401 揚(yáng)柴YZ4DA2-40 揚(yáng)柴485發(fā)動(dòng)機(jī) | |
濰柴 | 機(jī)油濾清器 | 1000046698 | 108mm | 228mm | M30×2 | 國(guó)四、國(guó)五 | 長(zhǎng)效率-更換間隔60000公里 | 濰柴WP10H 濰柴WP12 | |
濰柴 | 機(jī)油濾清器 | 1000046758 | 93mm | 201mm | 1"-12 | 國(guó)五、歐五 | 長(zhǎng)效率-更換間隔60000公里 | 代替JX0818 | 濰柴WP12.430E50 濰柴WP13.550E501 |
濰柴 | 燃油/水分離器 | 1000053557 | 108mm | 320mm | 1"-14 | 國(guó)四、國(guó)五 | 長(zhǎng)效率-更換間隔100000公里 | 代替PL420 | 濰柴WP10 濰柴WP12 濰柴WP13 |
濰柴 | 燃油/水分離器 | 1000053558 | 108mm | 320mm | 1"-14 | 國(guó)四、國(guó)五 | 長(zhǎng)效率-更換間隔100000公里 | 代替PL420 | 濰柴WP10 濰柴WP12 濰柴WP13 |
濰柴 | 機(jī)油濾清器 | 1000349720A | 108mm | 72mm | 1"-12 | 國(guó)四、國(guó)五 | 1000349720A LF1175 | 揚(yáng)柴YZ4DA2-40 | |
濰柴 | 機(jī)油濾清器 | 1000428205 | 108mm | 197mm | M30×2 | 國(guó)四、國(guó)五 | 1000428205 612630010239 | 濰柴WP12發(fā)動(dòng)機(jī) 重汽D12發(fā)動(dòng)機(jī) 重汽D12.42-30 | |
濰柴 | 機(jī)油濾清器 | 1000442627 | 108mm | 260mm | 1.1/8"-16 | 國(guó)四、國(guó)五 | 1000442627 610800070015 | ||
濰柴 | 機(jī)油濾清器 | 1000424655 | 93mm | 210mm | 1"-12 | 國(guó)四、國(guó)五 | 1000424655 61000070005 | ||
濰柴 | 機(jī)油濾清器 | 611600070119 | 119mm | 192mm*204mm | 國(guó)五、歐五 | 紙芯 | 濰柴WP9 350E501 電噴系統(tǒng) | ||
濰柴 | 機(jī)油轉(zhuǎn)子濾 | 611600070060 | 92mm | 124mm | 國(guó)五、歐五 | 濰柴WP9 350E501 電噴系統(tǒng) | |||
濰柴 | 燃油精濾器 | 611600080113 | 94mm | 165mm | 國(guó)五、歐五 | 紙芯 | 濰柴WP9 350E501 電噴系統(tǒng) | ||
濰柴 | 燃油粗濾器 | 611600080112 | 94mm | 168mm | 國(guó)五、歐五 | 紙芯 | 濰柴WP9 350E501 電噴系統(tǒng) | ||
濰柴 | 油水分離器 | 1000665150 | 94mm | 131mm | M18×1.5 | 國(guó)四、歐四 | |||
濰柴 | 燃油濾清器 | 612630080087 | 108mm | 260mm | M32×1.5 | 國(guó)三、歐三 | FF5740 FF0574000MF R010018 BF9817 WBF220 WDK11102/4 WDK11102/9 FC-5305 088034PS CRF1023 CLX-239 CLX-239A 2000204 F0047-Z1 UC-4037 YCX-6586 612630080087 601263080011 612630080353 T75004244 612630080011 2S1117010-81DM 1012010-82DM 1117050-81DF | 錫柴CA6DN 錫柴6DL 濰柴電噴WP10 濰柴電噴WP12 濰柴WP4 180馬力 濰柴WP6 270馬力 濰柴WP10 336馬力 濰柴WP12 460馬力 | |
濰柴 | 燃油濾清器 | 1117050-81DM | 108mm | 260mm | M32×1.5 | 國(guó)三、歐三 | FF5740 FF0574000MF R010018 BF9817 WBF220 WDK11102/4 WDK11102/9 FC-5305 088034PS CRF1023 CLX-239 CLX-239A 2000204 F0047-Z1 UC-4037 1012010-82DM 1117050-81DM | 錫柴CA6DN 錫柴6DL 濰柴電噴WP10 濰柴電噴WP12 濰柴WP4 180馬力 濰柴WP6 270馬力 濰柴WP10 336馬力 濰柴WP12 460馬力 | |
濰柴 | 燃油濾清器 | 612600081334 | 93mm | 180mm | M20×1.5 | 國(guó)三、歐三 | FF5622 R010036 BF9815 612600081334 CLX-251 CLQ88-1000 UC-5923 TF-8918 YCX-6636 CX0815 | 濰柴電噴WP10 濰柴電噴WP12 濰柴WP4 180馬力 濰柴WP6 270馬力 濰柴WP10 336馬力 濰柴WP12 460馬力 濰柴WP10.290E32 | |
濰柴 | 燃油濾清器 | FF5622 | 93mm | 180mm | M20×1.5 | 國(guó)三、歐三 | FF5622 R010036 BF9815 612600081334 CLX-251 CLQ88-1000 UC-5923 TF-8918 YCX-6636 CX0815 | 濰柴電噴WP10 濰柴電噴WP12 濰柴WP4 180馬力 濰柴WP6 270馬力 濰柴WP10 336馬力 濰柴WP12 460馬力 濰柴WP10.290E32 | |
濰柴 | 燃油濾清器 | 612630080203 | 108mm | 275mm | 1"-14 | 國(guó)三、歐三 | FS36210 R010042 BF9818 WBF1260A 088036PS CX1016E4 W0009-Z2 DX850 CLX-253 YCX-6587 UC-4025 1000604 612630080203 612630080354 W0009-Z2 UC-4023T HG1500080005 | 濰柴WP10 濰柴WP12 濰柴WP6 270馬力 濰柴WP4 180馬力 濰柴WP12 460馬力 濰柴WP10 336馬力 | |
濰柴 | 燃油濾清器 | 614080739 | 84mm | 140mm | 國(guó)三、歐三 | CX0813A2 R010032 P550861 PF950 CLQ9C-200 1289054 161400080739A | 濰柴WD6115 | ||
濰柴 | 燃油濾清器 | 614080740 | 84mm | 140mm | 國(guó)三、歐三 | CX0813A3 P550061 P550349 F950-F TF-7002 CLQ-8S CLQ300A 161400080740 612600080764 | 濰柴WD6115 | ||
濰柴 | 燃油濾清器 | 612600081294 | 108mm | 315mm | 1"-14 | 國(guó)三、歐三 | WBF219W BF1383-O CLQ92-2000 CLQ-90 1000104 1100104 YCQ-6561 612600081294 W0006-Z1 YCX-6561A CX-6453B PL420 | 濰柴WP12.375馬力 濰柴WP10.336馬力 康明斯ComminsEISM34530 康明斯ComminsEISM38530 濰柴WP12.430E40 | |
濰柴 | 燃油濾清器 | 612600081335 | 108mm | 315mm | 1"-14 | 國(guó)三、歐三 | R010017 WBF219W BF1383-O CLQ87-1000 UC-4023B W0006-Z1 612600081495 YCX-6561 CLX-252 612600082775 612600081235 612600081335 PL420 UC-4011B HG1500080389 | 濰柴WP12.375馬力 濰柴WP10.336馬力 康明斯ComminsEISM34530 康明斯ComminsEISM38530 濰柴WP10.290E32 國(guó)三/歐三 | |
濰柴 | 燃油濾清器 | 612630080123 | 108mm | 315mm | 1"-14 | 國(guó)三、歐三 | CLQ-83 CLQ83-1000 612630080123 CLQ-73E PL420 612600081294 612600081335 612630080088 | 濰柴WP12.375馬力 濰柴WP10.336馬力 康明斯ComminsEISM34530 康明斯ComminsEISM38530 | |
濰柴 | 燃油濾清器 | 612630080088 | 108mm | 315mm | 1"-14 | 國(guó)三、歐三 | 弗列加號(hào):FS19769 弗列加最新號(hào):FS36210 寶德威號(hào):WBF219H 寶德威號(hào):BF1297-O 平原總成:CLX-240 平原總成:CLX-240A 平原不帶杯型號(hào):CLX240A-2000 平原總成代號(hào):CLQ-73 平原總成代號(hào):CLQ-73B 環(huán)球型號(hào):UC-4032C 環(huán)球型號(hào):UC-4023 華原型號(hào):YCX-6561B 華源帶杯:YCX-6561D 華源帶杯帶線:YCX-6561E 華原型號(hào):JX-6453D 豹王型號(hào):TF-8911 浩鋼達(dá)加熱號(hào):HCX1015NF1 濰柴型號(hào):612630080088 重汽零件號(hào):612630080088 福田圖號(hào):S612630080088A8057A 其它型號(hào):CX1015F | 康明斯ComminsEISM34530 康明斯ComminsEISM38530 濰柴WP10.336馬力 濰柴WD615 濰柴WP10 濰柴WP12 濰柴WP4 180馬力 濰柴WP6 270馬力 濰柴WP10 336馬力 濰柴WP12 460馬力 | |
濰柴 | 燃油濾清器 | FS36216 | 108mm | 220mm | 1"-14 | 國(guó)三、歐三 | FS36216 R120T | 濰柴WP12.375馬力 濰柴WP10.336馬力 康明斯ComminsEISM34530 康明斯ComminsEISM38530 濰柴WP10.290E32 | |
濰柴 | 燃油濾清器 | 612630080205 | 108mm | 200mm | 1"-14 | 國(guó)三、歐三 | FS36234 FS36234-BAM FS36234B BF1299-O 088037PS W0031-Z1 UW0031 F0005-Z3 1000704T YCX-6590 UC-4024 DX830 612630080205 W612630080205 VG1540084002 HG1540084002 M1200-1105350 | 濰柴WP4 180馬力 濰柴WP6 270馬力 濰柴WP10 336馬力 濰柴WP12 460馬力 | |
濰柴 | 燃油濾清器 | 612630080205帶杯 | 108mm | 200mm | 1"-14 | 國(guó)三、歐三 | 帶杯 | FS36234 FS36234-BAM FS36234B BF1299-O 088037PS W0031-Z1 UW0031 F0005-Z3 1000704T YCX-6590 UC-4024 DX830 612630080205 W612630080205 VG1540084002 HG1540084002 M1200-1105350 | 濰柴WP4 180馬力 濰柴WP6 270馬力 濰柴WP10 336馬力 濰柴WP12 460馬力 |
濰柴 | 燃油濾清器 | 612630080205 帶杯加熱 | 108mm | 200mm | 1"-14 | 國(guó)三、歐三 | 帶杯 | FS36234 FS36234-BAM FS36234B BF1299-O 088037PS W0031-Z1 UW0031 F0005-Z3 1000704T YCX-6590 UC-4024 DX830 612630080205 W612630080205 VG1540084002 HG1540084002 M1200-1105350 | 濰柴WP4 180馬力 濰柴WP6 270馬力 濰柴WP10 336馬力 濰柴WP12 460馬力 |
濰柴 | 燃油濾清器 | 612630080205 帶杯帶加熱帶傳感器 | 108mm | 200mm | 1"-14 | 國(guó)三、歐三 | 帶杯 | FS36234 FS36234-BAM FS36234B BF1299-O 088037PS W0031-Z1 UW0031 F0005-Z3 1000704T YCX-6590 UC-4024 DX830 612630080205 W612630080205 VG1540084002 HG1540084002 M1200-1105350 | 濰柴WP4 180馬力 濰柴WP6 270馬力 濰柴WP10 336馬力 濰柴WP12 460馬力 |
濰柴 | 燃油濾清器 | 612600080934 | 93mm | 200mm | M20×1.5 | 國(guó)三、歐三 | BF9852 WBF1352 CLQ45-200 UC-5928 612600080934 | 濰柴SD22發(fā)動(dòng)機(jī) | |
濰柴 | 燃油濾清器 | 614080295A | 192mm | 221mm | M14×1.5 | 國(guó)三、歐三 | CX0813A2A3總成 614080295A CLQ-9C | 濰柴WD6115 | |
濰柴 | 燃油濾清器 | 612600080356 | 95mm | 135mm | 國(guó)三、歐三 | 612600080356 CLQ-8S | |||
濰柴 | 燃油濾清器 | R45S-PHC-C | 108mm | 98mm | 1"-14 | 國(guó)四、歐四 | R45S-PHC-C 645R2-YZD-02 | 揚(yáng)柴YZ4DB1-40 揚(yáng)柴YZ4DA2-30 | |
濰柴 | 燃油濾清器 | CX1016 | 108mm | 190mm | M32×1.5 | 國(guó)四、歐四 | 410800080092 410800080091 CX1016 | ||
濰柴 | 燃油濾清器 | 612600080217 | 85mm | 145mm | M16×1.5 | 612600080248 612600080217 CX0710B3 | 濰柴道依茨226 | ||
濰柴 | 燃油濾清器 | 610800080333 | 93mm | 145mm | M18×1.5 | 610800080293 610800080333 WDK999/1 | 一汽錫柴4DFI 一汽錫柴6DL-3513 一汽錫柴CAF-6DF3 一汽錫柴4DF3-13E3 一汽錫柴CA6DL2 6缸 | ||
濰柴 | 燃油濾清器 | 612600080248 | 80mm | 145mm | M16×1.5 | 國(guó)四、歐四 | 612600080248 612600080217 CLQ45-100 CX0710B3 | 濰柴道依茨226 | |
濰柴 | 燃油濾清器 | 612600081850 | 93mm | 180mm | M20×1.5 | 國(guó)三、歐三 | 612600081850 612600080934 | 濰柴電噴WP10 濰柴電噴WP12 濰柴WP4 180馬力 濰柴WP6 270馬力 濰柴WP10 336馬力 濰柴WP12 460馬力 濰柴WP10.290E32 | |
濰柴 | 燃油濾清器 | Z20140004 | 94mm | 176mm | M20×1.5 | 國(guó)四、歐四 | Z20140004 | 濰柴揚(yáng)柴WP3 4缸發(fā)動(dòng)機(jī) | |
濰柴 | 燃油精濾器 | 1000422382 | 108mm | 260mm | M32×1.5 | 國(guó)四、歐四 | 1000422382 | 濰柴485 | |
濰柴 | 燃油精濾器 | 1000002416 | 91mm | 83mm | 1"-14 | 國(guó)四、國(guó)五 | 1000002416 CX0805 | 揚(yáng)柴YZ4DA2-40 | |
濰柴 | 燃油精濾器 | 1000364299 | 93mm | 200mm | 1"-12 | 國(guó)四、國(guó)五 | 1000364299 | ||
濰柴 | 油水分離器 | 2102080153A | 108mm | 182mm | 1"-14 | 國(guó)四、國(guó)五 | 2102080153A | 揚(yáng)柴YZ4DA2-40 | |
濰柴 | 油水分離器 | 1000424916 | 108mm | 315mm | 1"-14 | 國(guó)四、國(guó)五 | 1000424916 PL420 | ||
濰柴 | 燃油精濾器 | 1000447498 | 108mm | 190mm | M32×1.5 | 國(guó)四、歐四 | 1000447498 CX1016 | ||
濰柴 | 油水分離器 | 1000422383 | 108mm | 200mm | 1"-14 | 國(guó)四、歐四 | 1000422383 612630080205 | 濰柴WP4 180馬力 濰柴WP6 270馬力 濰柴WP10 336馬力 濰柴WP12 460馬力 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。