ARROWHEAD | AND0626 |
J & N | 400-52434 |
MERCURY MARINE | 8M0057693, 8M0062515, 8M0065239 |
Item Condition | Aftermarket Part |
Unit Type | Alternator |
Voltage | 12 |
Rotation | CW |
Dimension | Replacement Unit:, Mtg. Ear 1 Hole: 10.4mm Unthreaded, Mtg. Ear 2 Hole: M10x1.50 Threaded, Mtg. Ear 3 Hole: 11.1mm Unthreaded, Mtg. Ear 4 Hole: M6x1.00 Threaded, B+ Terminal: M6x1.00, S Terminal: Spade, L Terminal: Spade, |
Amperage | 55 |
Clock | 7 |
Pulley Class | S4 |
Regulator | IR |
Fan Type | IF |
Fits | Mercury Marine 150HP Outboard 2012-ON 4-Groove Pulley 64mm OD |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。